(2022年/令和4年版)
西暦 和暦 年齢
(シニアの方もスマホで見やすい
大きな西暦和暦年齢早見表です。)
- 2022年 令和4年 0歳
 - 2021年 令和3年 1歳
 - 2020年 令和2年 2歳
 - 2019年 令和元年/平成31年 3歳
 - 2018年 平成30年 4歳
 - 2017年 平成29年 5歳
 - 2016年 平成28年 6歳
 - 2015年 平成27年 7歳
 - 2014年 平成26年 8歳
 - 2013年 平成25年 9歳
 - 2012年 平成24年 10歳
 - 2011年 平成23年 11歳
 - 2010年 平成22年 12歳
 - 2009年 平成21年 13歳
 - 2008年 平成20年 14歳
 - 2007年 平成19年 15歳
 - 2006年 平成18年 16歳
 - 2005年 平成17年 17歳
 - 2004年 平成16年 18歳
 - 2003年 平成15年 19歳
 - 2002年 平成14年 20歳
 - 2001年 平成13年 21歳
 - 2000年 平成12年 22歳
 - 1999年 平成11年 23歳
 - 1998年 平成10年 24歳
 - 1997年 平成9年 25歳
 - 1996年 平成8年 26歳
 - 1995年 平成7年 27歳
 - 1994年 平成6年 28歳
 - 1993年 平成5年 29歳
 - 1992年 平成4年 30歳
 - 1991年 平成3年 31歳
 - 1990年 平成2年 32歳
 - 1989年 平成元年/昭和64年 33歳
 - 1988年 昭和63年 34歳
 - 1987年 昭和62年 35歳
 - 1986年 昭和61年 36歳
 - 1985年 昭和60年 37歳
 - 1984年 昭和59年 38歳
 - 1983年 昭和58年 39歳
 - 1982年 昭和57年 40歳
 - 1981年 昭和56年 41歳
 - 1980年 昭和55年 42歳
 - 1979年 昭和54年 43歳
 - 1978年 昭和53年 44歳
 - 1977年 昭和52年 45歳
 - 1976年 昭和51年 46歳
 - 1975年 昭和50年 47歳
 - 1974年 昭和49年 48歳
 - 1973年 昭和48年 49歳
 - 1972年 昭和47年 50歳
 - 1971年 昭和46年 51歳
 - 1970年 昭和45年 52歳
 - 1969年 昭和44年 53歳
 - 1968年 昭和43年 54歳
 - 1967年 昭和42年 55歳
 - 1966年 昭和41年 56歳
 - 1965年 昭和40年 57歳
 - 1964年 昭和39年 58歳
 - 1963年 昭和38年 59歳
 - 1962年 昭和37年 60歳
 - 1961年 昭和36年 61歳
 - 1960年 昭和35年 62歳
 - 1959年 昭和34年 63歳
 - 1958年 昭和33年 64歳
 - 1957年 昭和32年 65歳
 - 1956年 昭和31年 66歳
 - 1955年 昭和30年 67歳
 - 1954年 昭和29年 68歳
 - 1953年 昭和28年 69歳
 - 1952年 昭和27年 70歳
 - 1951年 昭和26年 71歳
 - 1950年 昭和25年 72歳
 - 1949年 昭和24年 73歳
 - 1948年 昭和23年 74歳
 - 1947年 昭和22年 75歳
 - 1946年 昭和21年 76歳
 - 1945年 昭和20年 77歳
 - 1944年 昭和19年 78歳
 - 1943年 昭和18年 79歳
 - 1942年 昭和17年 80歳
 - 1941年 昭和16年 81歳
 - 1940年 昭和15年 82歳
 - 1939年 昭和14年 83歳
 - 1938年 昭和13年 84歳
 - 1937年 昭和12年 85歳
 - 1936年 昭和11年 86歳
 - 1935年 昭和10年 87歳
 - 1934年 昭和9年 88歳
 - 1933年 昭和8年 89歳
 - 1932年 昭和7年 90歳
 - 1931年 昭和6年 91歳
 - 1930年 昭和5年 92歳
 - 1929年 昭和4年 93歳
 - 1928年 昭和3年 94歳
 - 1927年 昭和2年 95歳
 - 1926年 昭和元年/大正15年 96歳
 - 1925年 大正14年 97歳
 - 1924年 大正13年 98歳
 - 1923年 大正12年 99歳
 - 1922年 大正11年 100歳
 - 1921年 大正10年 101歳
 - 1920年 大正9年 102歳
 - 1919年 大正8年 103歳
 - 1918年 大正7年 104歳
 - 1917年 大正6年 105歳
 - 1916年 大正5年 106歳
 - 1915年 大正4年 107歳
 - 1914年 大正3年 108歳
 - 1913年 大正2年 109歳
 - 1912年 大正元年/明治45年 110歳
 - 1911年 明治44年 111歳
 - 1910年 明治43年 112歳
 - 1909年 明治42年 113歳
 - 1908年 明治41年 114歳
 - 1907年 明治40年 115歳
 - 1906年 明治39年 116歳
 - 1905年 明治38年 117歳
 - 1904年 明治37年 118歳
 - 1903年 明治36年 (119歳)*
 - 1902年 明治35年
 - 1901年 明治34年
 - 1900年 明治33年
 - 1899年 明治32年
 - 1898年 明治31年
 - 1897年 明治30年
 - 1896年 明治29年
 - 1895年 明治28年
 - 1894年 明治27年
 - 1893年 明治26年
 - 1892年 明治25年
 - 1891年 明治24年
 - 1890年 明治23年
 - 1889年 明治22年
 - 1888年 明治21年
 - 1887年 明治20年
 - 1886年 明治19年
 - 1885年 明治18年
 - 1884年 明治17年
 - 1883年 明治16年
 - 1882年 明治15年
 - 1881年 明治14年
 - 1880年 明治13年
 - 1879年 明治12年
 - 1878年 明治11年
 - 1877年 明治10年
 - 1876年 明治9年
 - 1875年 明治8年
 - 1874年 明治7年
 - 1873年 明治6年
 - 1872年 明治5年
 - 1871年 明治4年
 - 1870年 明治3年
 - 1869年 明治2年
 - 1868年 明治元年
 
*備考
世界最高齢:田中カ子(かね)さん( 2021年9月13日時点)118歳(明治36年生まれ)※2022年4月19日ご逝去(心よりご冥福をお祈り申し上げます。)
  


