フィート:ヤードポンド法の長さの単位:1フート(foot)の複数形フィート(feet)
※1フートというカタカナは計量法(平成4年5月20日法律第51号)上の表記。
1 フィート:1 foot 12 inch 30.48cm 0.3048m
1フィートは何インチ?:1フィート(1 feet)は12インチ(12 inch)
1フィートは約何センチ?:1フィート(1 feet)は約30センチ(30.48cm)
1フィートは約メートル?:1フィート(1 feet)は約0.3m(0.3048m)
1 フィート から 100 フィートまで 約何センチ?何メートル?
フィート約何センチ何メートル?
1 ft 12 inch 30 cm 0 m
2 ft 24 inch 61 cm 1 m
3 ft 36 inch 91 cm 1 m
4 ft 48 inch 122 cm 1 m
5 ft 60 inch 152 cm 2 m
6 ft 72 inch 183 cm 2 m
7 ft 84 inch 213 cm 2 m
8 ft 96 inch 244 cm 2 m
9 ft 108 inch 274 cm 3 m
10 ft 120 inch 305 cm 3 m
11 ft 132 inch 335 cm 3 m
12 ft 144 inch 366 cm 4 m
13 ft 156 inch 396 cm 4 m
14 ft 168 inch 427 cm 4 m
15 ft 180 inch 457 cm 5 m
16 ft 192 inch 488 cm 5 m
17 ft 204 inch 518 cm 5 m
18 ft 216 inch 549 cm 5 m
19 ft 228 inch 579 cm 6 m
20 ft 240 inch 610 cm 6 m
21 ft 252 inch 640 cm 6 m
22 ft 264 inch 671 cm 7 m
23 ft 276 inch 701 cm 7 m
24 ft 288 inch 732 cm 7 m
25 ft 300 inch 762 cm 8 m
26 ft 312 inch 792 cm 8 m
27 ft 324 inch 823 cm 8 m
28 ft 336 inch 853 cm 9 m
29 ft 348 inch 884 cm 9 m
30 ft 360 inch 914 cm 9 m
31 ft 372 inch 945 cm 9 m
32 ft 384 inch 975 cm 10 m
33 ft 396 inch 1006 cm 10 m
34 ft 408 inch 1036 cm 10 m
35 ft 420 inch 1067 cm 11 m
36 ft 432 inch 1097 cm 11 m
37 ft 444 inch 1128 cm 11 m
38 ft 456 inch 1158 cm 12 m
39 ft 468 inch 1189 cm 12 m
40 ft 480 inch 1219 cm 12 m
41 ft 492 inch 1250 cm 12 m
42 ft 504 inch 1280 cm 13 m
43 ft 516 inch 1311 cm 13 m
44 ft 528 inch 1341 cm 13 m
45 ft 540 inch 1372 cm 14 m
46 ft 552 inch 1402 cm 14 m
47 ft 564 inch 1433 cm 14 m
48 ft 576 inch 1463 cm 15 m
49 ft 588 inch 1494 cm 15 m
50 ft 600 inch 1524 cm 15 m
51 ft 612 inch 1554 cm 16 m
52 ft 624 inch 1585 cm 16 m
53 ft 636 inch 1615 cm 16 m
54 ft 648 inch 1646 cm 16 m
55 ft 660 inch 1676 cm 17 m
56 ft 672 inch 1707 cm 17 m
57 ft 684 inch 1737 cm 17 m
58 ft 696 inch 1768 cm 18 m
59 ft 708 inch 1798 cm 18 m
60 ft 720 inch 1829 cm 18 m
61 ft 732 inch 1859 cm 19 m
62 ft 744 inch 1890 cm 19 m
63 ft 756 inch 1920 cm 19 m
64 ft 768 inch 1951 cm 20 m
65 ft 780 inch 1981 cm 20 m
66 ft 792 inch 2012 cm 20 m
67 ft 804 inch 2042 cm 20 m
68 ft 816 inch 2073 cm 21 m
69 ft 828 inch 2103 cm 21 m
70 ft 840 inch 2134 cm 21 m
71 ft 852 inch 2164 cm 22 m
72 ft 864 inch 2195 cm 22 m
73 ft 876 inch 2225 cm 22 m
74 ft 888 inch 2256 cm 23 m
75 ft 900 inch 2286 cm 23 m
76 ft 912 inch 2316 cm 23 m
77 ft 924 inch 2347 cm 23 m
78 ft 936 inch 2377 cm 24 m
79 ft 948 inch 2408 cm 24 m
80 ft 960 inch 2438 cm 24 m
81 ft 972 inch 2469 cm 25 m
82 ft 984 inch 2499 cm 25 m
83 ft 996 inch 2530 cm 25 m
84 ft 1008 inch 2560 cm 26 m
85 ft 1020 inch 2591 cm 26 m
86 ft 1032 inch 2621 cm 26 m
87 ft 1044 inch 2652 cm 27 m
88 ft 1056 inch 2682 cm 27 m
89 ft 1068 inch 2713 cm 27 m
90 ft 1080 inch 2743 cm 27 m
91 ft 1092 inch 2774 cm 28 m
92 ft 1104 inch 2804 cm 28 m
93 ft 1116 inch 2835 cm 28 m
94 ft 1128 inch 2865 cm 29 m
95 ft 1140 inch 2896 cm 29 m
96 ft 1152 inch 2926 cm 29 m
97 ft 1164 inch 2957 cm 30 m
98 ft 1176 inch 2987 cm 30 m
99 ft 1188 inch 3018 cm 30 m
100 ft 1200 inch 3048 cm 30 m
フィートcm m 換算(正確な値)
1 ft 12 inch 30.48 cm 0.3048 m
2 ft 24 inch 60.96 cm 0.6096 m
3 ft 36 inch 91.44 cm 0.9144 m
4 ft 48 inch 121.92 cm 1.2192 m
5 ft 60 inch 152.40 cm 1.5240 m
6 ft 72 inch 182.88 cm 1.8288 m
7 ft 84 inch 213.36 cm 2.1336 m
8 ft 96 inch 243.84 cm 2.4384 m
9 ft 108 inch 274.32 cm 2.7432 m
10 ft 120 inch 304.80 cm 3.0480 m
11 ft 132 inch 335.28 cm 3.3528 m
12 ft 144 inch 365.76 cm 3.6576 m
13 ft 156 inch 396.24 cm 3.9624 m
14 ft 168 inch 426.72 cm 4.2672 m
15 ft 180 inch 457.20 cm 4.5720 m
16 ft 192 inch 487.68 cm 4.8768 m
17 ft 204 inch 518.16 cm 5.1816 m
18 ft 216 inch 548.64 cm 5.4864 m
19 ft 228 inch 579.12 cm 5.7912 m
20 ft 240 inch 609.60 cm 6.0960 m
21 ft 252 inch 640.08 cm 6.4008 m
22 ft 264 inch 670.56 cm 6.7056 m
23 ft 276 inch 701.04 cm 7.0104 m
24 ft 288 inch 731.52 cm 7.3152 m
25 ft 300 inch 762.00 cm 7.6200 m
26 ft 312 inch 792.48 cm 7.9248 m
27 ft 324 inch 822.96 cm 8.2296 m
28 ft 336 inch 853.44 cm 8.5344 m
29 ft 348 inch 883.92 cm 8.8392 m
30 ft 360 inch 914.40 cm 9.1440 m
31 ft 372 inch 944.88 cm 9.4488 m
32 ft 384 inch 975.36 cm 9.7536 m
33 ft 396 inch 1005.84 cm 10.0584 m
34 ft 408 inch 1036.32 cm 10.3632 m
35 ft 420 inch 1066.80 cm 10.6680 m
36 ft 432 inch 1097.28 cm 10.9728 m
37 ft 444 inch 1127.76 cm 11.2776 m
38 ft 456 inch 1158.24 cm 11.5824 m
39 ft 468 inch 1188.72 cm 11.8872 m
40 ft 480 inch 1219.20 cm 12.1920 m
41 ft 492 inch 1249.68 cm 12.4968 m
42 ft 504 inch 1280.16 cm 12.8016 m
43 ft 516 inch 1310.64 cm 13.1064 m
44 ft 528 inch 1341.12 cm 13.4112 m
45 ft 540 inch 1371.60 cm 13.7160 m
46 ft 552 inch 1402.08 cm 14.0208 m
47 ft 564 inch 1432.56 cm 14.3256 m
48 ft 576 inch 1463.04 cm 14.6304 m
49 ft 588 inch 1493.52 cm 14.9352 m
50 ft 600 inch 1524.00 cm 15.2400 m
51 ft 612 inch 1554.48 cm 15.5448 m
52 ft 624 inch 1584.96 cm 15.8496 m
53 ft 636 inch 1615.44 cm 16.1544 m
54 ft 648 inch 1645.92 cm 16.4592 m
55 ft 660 inch 1676.40 cm 16.7640 m
56 ft 672 inch 1706.88 cm 17.0688 m
57 ft 684 inch 1737.36 cm 17.3736 m
58 ft 696 inch 1767.84 cm 17.6784 m
59 ft 708 inch 1798.32 cm 17.9832 m
60 ft 720 inch 1828.80 cm 18.2880 m
61 ft 732 inch 1859.28 cm 18.5928 m
62 ft 744 inch 1889.76 cm 18.8976 m
63 ft 756 inch 1920.24 cm 19.2024 m
64 ft 768 inch 1950.72 cm 19.5072 m
65 ft 780 inch 1981.20 cm 19.8120 m
66 ft 792 inch 2011.68 cm 20.1168 m
67 ft 804 inch 2042.16 cm 20.4216 m
68 ft 816 inch 2072.64 cm 20.7264 m
69 ft 828 inch 2103.12 cm 21.0312 m
70 ft 840 inch 2133.60 cm 21.3360 m
71 ft 852 inch 2164.08 cm 21.6408 m
72 ft 864 inch 2194.56 cm 21.9456 m
73 ft 876 inch 2225.04 cm 22.2504 m
74 ft 888 inch 2255.52 cm 22.5552 m
75 ft 900 inch 2286.00 cm 22.8600 m
76 ft 912 inch 2316.48 cm 23.1648 m
77 ft 924 inch 2346.96 cm 23.4696 m
78 ft 936 inch 2377.44 cm 23.7744 m
79 ft 948 inch 2407.92 cm 24.0792 m
80 ft 960 inch 2438.40 cm 24.3840 m
81 ft 972 inch 2468.88 cm 24.6888 m
82 ft 984 inch 2499.36 cm 24.9936 m
83 ft 996 inch 2529.84 cm 25.2984 m
84 ft 1008 inch 2560.32 cm 25.6032 m
85 ft 1020 inch 2590.80 cm 25.9080 m
86 ft 1032 inch 2621.28 cm 26.2128 m
87 ft 1044 inch 2651.76 cm 26.5176 m
88 ft 1056 inch 2682.24 cm 26.8224 m
89 ft 1068 inch 2712.72 cm 27.1272 m
90 ft 1080 inch 2743.20 cm 27.4320 m
91 ft 1092 inch 2773.68 cm 27.7368 m
92 ft 1104 inch 2804.16 cm 28.0416 m
93 ft 1116 inch 2834.64 cm 28.3464 m
94 ft 1128 inch 2865.12 cm 28.6512 m
95 ft 1140 inch 2895.60 cm 28.9560 m
96 ft 1152 inch 2926.08 cm 29.2608 m
97 ft 1164 inch 2956.56 cm 29.5656 m
98 ft 1176 inch 2987.04 cm 29.8704 m
99 ft 1188 inch 3017.52 cm 30.1752 m
100 ft 1200 inch 3048.00 cm 30.4800 m
フィートとは? フィートめも(feet notes)
フィート(英語 feet)とはヤード・ポンド法における長さの単位。
1フィート=12インチ
3フィート=1ヤード
メートル法との比較:
1フィート 0.3048 メートル
1959年(昭和34年)ヤード・ポンド国際協定によりそれまでの様々な定義が整理され、現在ではこの「国際フィート」が最もよく用いられている。
量: 長さ
SI: 0.3048 m(国際フィート)
※米国測量フィート約 0.304 800 609 601 219 m
記号: ft(計量法)
※米国では′(プライム)が略記号として使われるが計量法上は認められていない。
定義: 1/3ヤード、12インチ
系: ヤード・ポンド法
1959年(昭和34年)ヤード・ポンド国際協定
1959年ヤード・ポンド国際協定(アメリカとイギリス連邦間)により、1ヤードは0.9144メートル、1フィートは0.3048メートル(304.8ミリメートル)と定義された。
The foot (pl. feet)
1フートは約1尺?
1フート:約 0.304 8 m(30.48cm)
1尺 :約 0.303 03 m(30.0303cm)
(誤差 約 0.001 77 m(1.77cm)
1958年(昭和33年)まで(※土地と建物の計量は1966年3月31日まで)使われていた尺貫法(しゃっかんほう)による尺(しゃく)も足を基準にしたものであり、フィートとほぼ同じ長さとなっている。
日本では、計量法により、
1958年12月31日限りで取引や証明に尺貫法を用いることは禁止
1 foot のように英語では単数形を用いる場合にも、日本語では「フィート」を用いることが多い[注 1]。foot を日本語で表記する際に、「足」の意味で使われている場合は「フット」、長さの単位として使われている場合は「フィート」と慣習的に書き分けている。