<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>分類 | AYCJ</title>
	<atom:link href="https://ayc-j.com/tag/classification/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<description>あなたとよい循環の和 年表気候地図暮し日本めも</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2023 17:37:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ayc-j.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-aycj-32x32.jpg</url>
	<title>分類 | AYCJ</title>
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124529039</site>	<item>
		<title>生物 図書分類 NDC めも</title>
		<link>https://ayc-j.com/biology-ndc-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生物]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<category><![CDATA[分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[「生物」の図書分類の例（日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂10版） 第１次区分表 ４（400）自然科学第２次区分表46 生物科学、一般生物学47 植物学48 動物学 （参考）NDC第１次区分表と第２次区分表の全体については以下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>区分表 NDC 日本十進分類表 色分け めも（２）</title>
		<link>https://ayc-j.com/ndc-an-color/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 21:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[めも]]></category>
		<category><![CDATA[分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=1078</guid>

					<description><![CDATA[日本十進分類法（NDC）の区分表をわかりやすい色分けつきで掲載。 NDCとは図書館などでよく使われている図書分類。ここでは日本図書館協会さんの普及グッズなどを参考に色分け。 ndc 10版： 新訂10版第2次区分表 nd [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1078</post-id>	</item>
		<item>
		<title>図書分類 NDC 日本十進分類法 色分け めも（１）</title>
		<link>https://ayc-j.com/book-classification-ndc-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 12:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[めも]]></category>
		<category><![CDATA[分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=1042</guid>

					<description><![CDATA[図書分類や日本十進分類法（NDC）の基本や、色分けによる覚え方のヒントなど。おもに子ども向け（小中学生のみなさん用）にメモしています。&#x1f4da; 日本十進分類法にっぽんじゅっしんぶんるいほう NDCエヌディーシー [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1042</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
