<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>素人めも | AYCJ</title>
	<atom:link href="https://ayc-j.com/tag/an-amateur-notes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<description>あなたとよい循環の和 年表気候地図暮し日本めも</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Feb 2024 02:31:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ayc-j.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-aycj-32x32.jpg</url>
	<title>素人めも | AYCJ</title>
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124529039</site>	<item>
		<title>大気循環わかりやすく「大気循環って地球一周は何日？」</title>
		<link>https://ayc-j.com/atmospheric-circulation-easy-notes-how-many-days-around-earth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 03:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大気]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=91069</guid>

					<description><![CDATA[大気循環わかりやすく&#x263a;&#xfe0f;ツイート 気候変動の影響で今年は日本の猛暑 遠い世界でもヒマラヤの氷河湖決壊で洪水や欧米で熱波寒波洪水など自然災害が多発。 でも遠いとピンとこないことも？（自分も遠いと [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地理 地図 めも（英語 map おすすめ地図など）</title>
		<link>https://ayc-j.com/geography-map-notes-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16259</guid>

					<description><![CDATA[地図の言葉（英語 map）や地図のオススメなどを紹介。（おすすめ地図）・地球儀・地図帳・世界地図：World Map Reliable sources：ザ・ワールド・ファクトブック（CIA）：ナショナルジオグラフィック  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>生物 図書分類 NDC めも</title>
		<link>https://ayc-j.com/biology-ndc-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 14:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生物]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<category><![CDATA[分類]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[「生物」の図書分類の例（日本十進分類法（ＮＤＣ）新訂10版） 第１次区分表 ４（400）自然科学第２次区分表46 生物科学、一般生物学47 植物学48 動物学 （参考）NDC第１次区分表と第２次区分表の全体については以下 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>太陽の概観 太陽は何でできているか</title>
		<link>https://ayc-j.com/sun-outlook-what-the-sun-made-of/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YA（ayc.jpn）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 09:31:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[太陽]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=15305</guid>

					<description><![CDATA[太陽は何でできているか（太陽の構造）？ 太陽エネルギーがどのように発生しているか（太陽エネルギー）？ 太陽エネルギーの地球大気への伝わり方は（電磁波）？ など、太陽についての素朴なギモンはつきない。 ここでは、そんな太陽 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">15305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>自然 英語 Nature めも</title>
		<link>https://ayc-j.com/shizen-english-nature-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2017 14:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=12368</guid>

					<description><![CDATA[自然（しぜん）Shizen（英語 Nature） nature 関連の英語などもあわせて載せておきます。 名詞 目次 自然 nature 英語nature 意味（定義１）nature 意味（定義２）性質 nature気質 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12368</post-id>	</item>
		<item>
		<title>気象予報士試験のバイブル  一般気象学 の個人的感想（暫定版）</title>
		<link>https://ayc-j.com/general-meteorology-review-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 21:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[大気]]></category>
		<category><![CDATA[気象]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=11589</guid>

					<description><![CDATA[気象学の入門書の代表格『一般気象学』の購入を迷っておられる方に私なりの感想を書いておきたい。 気象予報士試験の学習教材としておすすめされる小倉義光先生の『一般気象学』。「気象学のバイブル」とも言われる名著である。 その前 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11589</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地球年表めも （201）</title>
		<link>https://ayc-j.com/earth-nenpyo-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YA（ayc.jpn）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Sep 2017 21:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://ayc-j.com/?p=8228</guid>

					<description><![CDATA[ここでは、地球の年表に関する基本的なことを、できるだけ簡潔にまとめたい。ただし、あくまで「当ブログ（AYCJ）における個人的なメモ（以下、「めも」と略）。 （図表 figure）「1000万年単位の時間幅での地球の歴史（ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>宇宙のエネルギーの割合 （宇宙めも 0U098）</title>
		<link>https://ayc-j.com/universe-energy-portion-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YA（ayc.jpn）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2017 15:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[宇宙]]></category>
		<category><![CDATA[宇宙史・宇宙科学]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://sweetsoilmusic.com/beta/?p=5615</guid>

					<description><![CDATA[ダークマターやダークエネルギーなどの割合（％）などのメモ。 目次 宇宙のエネルギーの割合宇宙のエネルギーの割合の変化（137億年前との比較） 宇宙のエネルギーの割合 （図）宇宙のエネルギーの割合（NASA／ESA)宇宙の [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5615</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
