<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>地理 | AYCJ</title>
	<atom:link href="https://ayc-j.com/6g/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<description>あなたとよい循環の和 年表気候地図暮し日本めも</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Sep 2024 06:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ayc-j.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-aycj-32x32.jpg</url>
	<title>地理 | AYCJ</title>
	<link>https://ayc-j.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124529039</site>	<item>
		<title>地図 Chizu</title>
		<link>https://ayc-j.com/chizu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16305</guid>

					<description><![CDATA[地図（ちず）のページ。おすすめの世界地図などのご紹介と当サイトの地図関連投稿まとめ。地図（ちず、chizu）のことば・日本語：地図（にほんご：ちず）（Nihongo Romaji：Chizu）・英語 map・フランス語  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16305</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本の47都道府県</title>
		<link>https://ayc-j.com/47-prefectures-of-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2018 15:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16198</guid>

					<description><![CDATA[47 都道府県 （県庁所在地）1 北海道 （札幌市）2 青森県 （青森市）3 岩手県 （盛岡市）4 宮城県 （仙台市）5 秋田県 （秋田市）6 山形県 （山形市）7 福島県 （福島市）8 茨城県 （水戸市）9 栃木県 （ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16198</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本の47都道府県（市町村区の数：1741）</title>
		<link>https://ayc-j.com/47-prefectures-1741-cities-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 11:35:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16201</guid>

					<description><![CDATA[47都道府県（1741市町村区）1718市町村＋23特別区（備考）47 都道府県 都道府県庁所在地 （1741市町村区） （内訳：1718市町村・東京23特別区数）1 北海道 札幌市 （179市町村） （内訳：35市12 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>日本の市町村区一覧1741</title>
		<link>https://ayc-j.com/1741-cities-towns-wards-japan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2018 15:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16215</guid>

					<description><![CDATA[1 北海道 札幌市2 北海道 函館市3 北海道 小樽市4 北海道 旭川市5 北海道 室蘭市6 北海道 釧路市7 北海道 帯広市8 北海道 北見市9 北海道 夕張市10 北海道 岩見沢市11 北海道 網走市12 北海道 留 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16215</post-id>	</item>
		<item>
		<title>地理 地図 めも（英語 map おすすめ地図など）</title>
		<link>https://ayc-j.com/geography-map-notes-an/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2018 15:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[素人めも]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=16259</guid>

					<description><![CDATA[地図の言葉（英語 map）や地図のオススメなどを紹介。（おすすめ地図）・地球儀・地図帳・世界地図：World Map Reliable sources：ザ・ワールド・ファクトブック（CIA）：ナショナルジオグラフィック  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">16259</post-id>	</item>
		<item>
		<title>旗の日 （ 英語 flag day ）</title>
		<link>https://ayc-j.com/flag-day/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AY（ayc.j）]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 20:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[地理]]></category>
		<category><![CDATA[暦（こよみ）]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ayc-j.com/?p=29790</guid>

					<description><![CDATA[旗の日 （ 英語 flag day ） 国・地域 （ 英語 State Subdivision ）1月1日 （ 英語 January 1st ） リトアニア （ 英語 &#160;Lithuania ）1月7日 （ 英語 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29790</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
